Инверторная настенная сплит-система Zanussi ZACS/I-12 HS/A20/N1 отличается стильным элегантным исполнением корпуса и имеет высокие рабочие характеристики. Благодаря широкому функциональному оснащению представленная модель позволит с особым комфортом поддерживать в обслуживаемом помещении благоприятный микроклимат. Установлена эффективная система фильтрации.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Производитель | Zanussi |
| Принцип работы | Инверторный |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Рабочая температура при охлаждении | от 0 до +50 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +30 °C |
| Серия | Siena DC Inverter |
| Цвет корпуса | Белый |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Уровень шума внутреннего блока | 24 дБ |
| Эффективен для помещений площадью до | 35 м2 |
| Wi-Fi модуль | опция |
| Инверторная технология | есть |
| Класс энергоэффективности | A |
| Макс. расход воздуха | 525 м3/час |
| Мощность обогрева | 3,69 кВт |
| Мощность охлаждения | 3,36 кВт |
| Вид управления | дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | вертикальное + горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | есть |
| Регулировка температуры охлаждения | есть |
| Таймер на включение | есть |
| Таймер на отключение | есть |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Автоматический режим | есть |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | есть |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Режим SLEEP | есть |
| Режим автоочистки | есть |
| Режим вентиляции | есть |
| Режим обогрева | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим размораживания внешнего блока | есть |
| Цифровой дисплей | есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | есть |
| Подсветка пульта | есть |
| Отключение дисплея | есть |
| Автоматическое покачивание жалюзи | есть |
| Авторестарт при отключении питания | есть |
| Память заданных параметров работы | есть |
| Функция интенсивного охлаждения | есть |
| Функция ‘Теплый старт’ | есть |
| Класс пылевлагозащищенности | IP24 |
| Система самодиагностики неисправности | есть |
| Набор крепежных элементов в комплекте | есть |
| Пульт управления в комплекте | есть |
| Фильтры очистки воздуха | префильтр высокой плотности |
| Вид установки (крепления) | настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 BTU |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1,023 кВт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,045 кВт |
| Макс. потребляемая мощность | 1,44 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 |
| Сетевой кабель | есть (с вилкой) |
| Вес внешнего блока | 23,5 кг |
| Вес внутреннего блока | 7,6 кг |
| Высота внешнего блока | 495 мм |
| Высота внутреннего блока | 285 мм |
| Ширина внешнего блока | 720 мм |
| Ширина внутреннего блока | 715 мм |
| Глубина внешнего блока | 270 мм |
| Глубина внутреннего блока | 194 мм |
| Хладагент | R 410A |
Особенности и преимущества:
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Бренд | |
| Страна | |
| Регулировка направления возд | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Самоочистка | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес | |
| Шум, дБ |