Сплит-система Viomi Smart Air Cross Pro 9000BTU имеет безупречный вид: большой информативный дисплей и передняя панель из прочного ABS-пластика, за которым просто ухаживать. Инверторная конструкция поддерживает нужную температуру автоматически. Умный поток воздуха с технологией 3D AirFlow и хладагент R32 создают в помещении идеальный микроклимат в любое время года и при любой погоде.
У кондиционера Smart Air Cross есть встроенный фоточувствительный УФ-модуль с излучением длиной 260-280 нм. Он очень эффективный: устраняет до 99,2% опасных микроорганизмов. А значит, микроклимат в помещении будет не только комфортным, но и безопасным. Идеально для детей, аллергиков и жителей большого города. У кондиционера Виоми Смарт Эа Крос обдув на 360°: настраивайте направление воздуха так, как вам удобнее. За счет улучшенной конструкции скорость охлаждения выросла в 6 раз, а обогрева — в 9 раз, а эффективность теплообмена составила 30-50%. Климатическая техника должна быть комфортной.
У Viomi Smart Air Cross есть режим самоочистки. Просто нажимаете на кнопку на пульте, а устройство автоматически очищает накопившуюся грязь, накипь и пыль. Никакой сырости и плесени, только чистота. Настроить оптимальную работу Viomi Smart Air Cross можно как через мобильное приложение Mi Home, так и при помощи голосовых помощников Google Assistant и Алиса. Этот кондиционер легко интегрируется в систему умного дома и сможет работать по заданному сценарию.
| Основные | ||
| Тип кондиционера | Сплит-система | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Принцип работы | Инверторный | |
| Производитель | Viomi | |
| Внутренний блок | Есть | |
| Наружный блок | Есть | |
| Количество внутренних блоков | 1 | |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев | |
| Мощность охлаждения | 2.5 кВт | |
| Мощность обогрева | 2.6 кВт | |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 | |
| Цвет | Белый / черный | |
| Конструкция | ||
| Хладагент (фреон) | R 32 | |
| Производительность и энергоэффективность | ||
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.77 кВт | |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.69 кВт | |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 6.1 | |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4 | |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 550 куб. м/ч | |
| Рабочие температуры | ||
| В режиме охлаждения | 16~52 ℃ | |
| В режиме нагрева | -7~30 °C | |
| Управление и индикация | ||
| Wi-Fi | Есть | |
| Пульт дистанционного управления | работа от 2 батареек типа ААА (нет в комплекте) | |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть | |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 4 ступ. | |
| Таймер включения/выключения | Есть | |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть | |
| Турбо-режим | Есть | |
| Режим «Сон» | Есть | |
| Осушение воздуха | Есть | |
| Увлажнение воздуха | Нет | |
| Самоочистка | Есть | |
| Интеграция в | Xiaomi Mi Smart Home | |
| Голосовое управление | Есть | |
| Шум | ||
| Шум внутреннего блока | 18 — 40 дБ | |
| Шум наружного блока | 50 дБ | |
| Очистка воздуха | ||
| Обеззараживание ультрафиолетом | Есть | |
| Габариты | ||
| Ширина внутреннего блока | 700 мм | |
| Высота внутреннего блока | 270 мм | |
| Глубина внутреннего блока | 198 мм | |
| Ширина наружного блока | 665 мм | |
| Высота наружного блока | 530 мм | |
| Глубина наружного блока | 260 мм | |
| Вес внутреннего блока | 7 кг | |
| Вес наружного блока | 21.2 кг | |
| Комплектация | ||
| Комплектация кондиционера | Кондиционер состоит из внутреннего блока, наружного блока и пульта дистанционного управления | |
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Шум, дБ | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Самоочистка | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Очистка воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка направления возд | |
| Страна | |
| Гарантия мес | |
| Бренд |