Современная настенная сплит-система Tosot U-Grace максимально равномерно распределяет обработанный и очищенный воздух по всему объему помещения. Это стало возможно благодаря специальному исполнению ламелей горизонтальной регулировки в два ряда, которые обеспечивают целых девять вариантов угла наклона!
| Тип | Сплит-система |
| Производитель: | Tosot |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | настенный |
| Режим работы: | обогрев , охлаждение |
| Хладагент (фреон): | R 410A |
| Инверторная технология: | Да |
| Пульт дистанционного управления: | Да |
| Регулировка направления воздушного потока: | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора: | Да |
| Режим «Сон»: | Да |
| Осушение воздуха: | Да |
| Увлажнение воздуха: | Нет |
| Биофильтр: | Нет |
| Дезодорирование: | Нет |
| Плазменный фильтр: | Да |
| Ионизация: | Нет |
| Угольный фильтр: | Нет |
| Фотокаталитический фильтр: | Нет |
| Электростатический фильтр: | Нет |
| Глубина внешнего блока: | 320 мм |
| Высота внешнего блока: | 540 мм |
| Ширина внешнего блока: | 776 мм |
| Глубина внутреннего блока: | 159 мм |
| Высота внутреннего блока: | 320 мм |
| Ширина внутреннего блока: | 896 мм |
| Вес внутреннего блока: | 11 кг |
| Вес внешнего блока: | 31 кг |
| Перепад высот: | 10 м |
| Таймер включения/выключения: | Да |
| Авторестарт после пропадания питания: | Да |
| Турбо-режим: | Да |
| Самоочистка: | Да |
| Расход воздуха: | 560 куб. м/ч |
| Шум внешнего блока: | 50 дБ |
| Wi-Fi: | Нет |
| Количество внутренних блоков: | 1 |
| Цвет: | серебристый |
| Внешний блок : | Да |
| Внутренний блок : | Да |
| Мощность охлаждения , кВт: | 2.6 |
| Мощность обогрева , кВт: | 2.8 |
| Потребляемая мощность при обогреве , кВт: | 0.76 |
| Потребляемая мощность при охлаждении , С: | 0.72 |
| Рабочая температура при охлаждении , С: | 18 — 48 °C |
| Рабочая температура при обогреве , С: | от -15 до +24 °C |
| Обслуживаемая площадь , м2: | 25 |
| Шум внутреннего блока : | 26 — 38 дБ |
| Максимальная длина магистрали м: | 15 |
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Бренд | |
| Гарантия мес | |
| Осушение воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка направления возд | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Страна | |
| Шум, дБ |