Настенная сплит-система Tosot T09H-SLyR2/I/T09H-SLyR2/O — это идеальный вариант для бытового применения, так как кроме охлаждения и обогрева прибор способен работать в режиме осушения и вентиляции. Кроме того устройство оснащено качественной системой очистки воздуха, в которую входит генератор холодной плазмы.
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Серия | Lyra Inverter |
| Внутренний блок | есть |
| Наружный блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2,65 кВт |
| Мощность обогрева | 2,85 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 26 м2 |
| Цвет | белый |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | есть |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0,78 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.781 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.4 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.65 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 520 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть/ 3 ступени |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Осушение воздуха | есть |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 25 — 40 дБ |
| Шум наружного блока | 51 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Фильтр очистки воздуха | есть |
| Плазменный фильтр | есть |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 744 мм |
| Высота внутреннего блока | 256 мм |
| Глубина внутреннего блока | 185 мм |
| Ширина наружного блока | 710 мм |
| Высота наружного блока | 450 мм |
| Глубина наружного блока | 293 мм |
| Вес внутреннего блока | 7,5 кг |
| Вес наружного блока | 21 кг |
Особенности и преимущества:
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Бренд | |
| Страна | |
| Регулировка направления возд | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Очистка воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес | |
| Шум, дБ |