Настенная сплит-система Toshiba RAS-B24CKVG-EE / RAS-24CAVG-EE — это инверторная модель, которая обеспечивает быстрый выход на заданную мощность. Кондиционер отличается высокой энергоэффективностью, низким уровнем шума, широким диапазоном рабочих температур и большим набором полезных функций
| Тип | Сплит-система |
| Инвертер: | Есть |
| Обслуживаемая площадь до, (м2): | 65 |
| WI-FI модуль: | Есть |
| Хладогент (фреон): | R32 |
| Мощность охлаждения, (Вт): | 6500 |
| Подводка электропитания: | К внешнему блоку |
| Максимальная длина трассы, (м): | 20 |
| Дисплей: | Нет |
| Датчик движения: | Нет |
| Самоочистка: | Есть |
| Авторестарт: | Есть |
| Автоматическая разморозка наруж. блока: | Есть |
| Режим вентиляции: | Есть |
| Режим осушения: | Есть |
| Режим приточной вентиляции: | Есть |
| Таймер: | Есть |
| Мощность обогрева, (Вт): | 7000 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, (Вт): | 2000 |
| Потребляемая мощность при обогреве, (Вт): | 2120 |
| Уровень шума внутреннего блока, (дБ): | 31 |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ, (мм): | 1050x320x250 |
| Габариты наружного блока ШхВхГ, (мм): | 780x550x290 |
| Вес внутреннего блока (нетто / брутто), (кг): | 14 / — |
| Вес наружного блока (нетто / брутто), (кг): | 39 / — |
| Максимальный перепад высот, НБ выше ВБ, (м): | 12 |
| Максимальный перепад высот, ВБ выше НБ, (м): | 12 |
| Диаметр трубы (жидкость), (мм / дюйм): | 6.35 (1/4”) |
| Диаметр трубы (газ), (мм / дюйм): | 12.7 |
| Диапазон наружных температур при охлаждении, (°C): | — 15 ~ +46 |
| Диапазон наружных температур при обогреве, (°C): | — 15 ~ +24 |
Особенности и преимущества:
Toshiba серии SEIYA (CAVG) – это настенные кондиционеры инверторного типа, отличающиеся высокой энергоэффективностью и наделенные множеством полезных функций. При необходимости в агрегатах могут быть дополнительно установлены фильтры для очистки воздуха и Wi-Fi модуль для удаленного контроля за работой системы.
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Шум внутреннего блока, дБ | |
| Шум внешнего блока, дБ | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Страна | |
| Шум, дБ | |
| Самоочистка | |
| Приточная вентиляция | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Очистка воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка направления возд | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес | |
| Бренд |