Сплит-система Toshiba RAS-10N4KVRG-EE / RAS-10N4AVRG-EE обеспечивает высокую эффективность и быстрое выполнение задачи по охлаждению либо обогреву помещения. При этом теплообменник все время остается чистым. Можно отслеживать затраты электроэнергии при работе системы и вносить соответствующие поправки в режимы ее деятельности.
| Основные: | |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | Toshiba |
| Серия | HAORI |
| Модель | RAS-10N4KVRG-EE/RAS-10N4AVRG-EE |
| Страна производитель | Япония |
| Гарантия | 3 года |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
| Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
| Мощность обогрева | 3.2 кВт |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев, осушение, ионизация |
| Рекомендуем | Для квартиры / для дома / для офиса |
| Конструкция: | |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 12 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Производительность и энергоэффективность: | |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +46 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.540 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.740 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 600 куб. м/ч |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Ток на охлаждение | 2.82 А |
| Ток на обогрев | 3.55 А |
| Управление и индикация: | |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Самоочистка | Есть |
| Шум: | |
| Шум внутреннего блока | 19 дБ |
| Шум внешнего блока | 37 дБ |
| Интерфейсы: | |
| Wi-Fi | Есть (опция) |
| Очистка воздуха: | |
| Биофильтр | Нет |
| Плазменный фильтр | Есть |
| Ионизация воздуха | Есть |
| Угольный фильтр | Нет |
| Фотокаталитический фильтр | Нет |
| Электростатический фильтр | Нет |
| Дезодорирование | Есть |
| Размеры и вес: | |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 987x300x210 мм |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 780x550x290 мм |
| Вес внутреннего блока | 11.0 кг |
| Вес внешнего блока | 26.0 кг |
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Шум, дБ | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Ночной режим Сон | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Очистка воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ионизация | |
| Самоочистка | |
| Страна | |
| Гарантия мес | |
| Бренд |