Флагманская разработка 2022 года — кондиционер-бризер Royal Clima RCI-RF40HN серии Fresh Full DC EU Inverter. Эта сплит-система не просто охладит или обогреет ваше помещение, но и наполнит его свежим очищенным воздухом. Через специальный отражатель воздух поступает в воздухозаборник блока. Уличный воздух соединяется с потоком циркулирующего и через жалюзи попадает в помещение. Работает сплит система в режиме приточной вентиляции с производительностью до 60 м3/ч даже когда на улице -15 С.
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Производитель | Royal Clima |
| Серия | Fresh Full DC EU Inverter |
| Внутренний блок | есть |
| Наружный блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 3,9 кВт |
| Мощность обогрева | 4.1 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 40 м2 |
| Цвет | белый |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 4,14 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4,12 |
| Увлажнение воздуха | есть |
| Самоочистка | есть |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | есть |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +53 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -20 до +30 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0,942 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0,995 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 620 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть (7 ступеней) |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Осушение воздуха | есть |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 18 — 38 дБ |
| Шум наружного блока | 51 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Обеззараживание ультрафиолетом | есть |
| Ионизатор | нет |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 960 мм |
| Высота внутреннего блока | 316 мм |
| Глубина внутреннего блока | 198 мм |
| Ширина наружного блока | 795 мм |
| Высота наружного блока | 549 мм |
| Глубина наружного блока | 305 мм |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Вес наружного блока | 26,5 кг |
Особенности и преимущества:
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Бренд | |
| Страна | |
| Регулировка направления возд | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Самоочистка | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес | |
| Шум, дБ |