Настенный кондиционер Royal Clima RCI-AR28HN легко устанавливается и предназначен для использования в жилых или офисных помещениях. При высокой эффективности оборудование экономично потребляет электроэнергию. В конструкции предусмотрен скрытый LED — дисплей, а в комплекте имеет пульт ДУ.
Настенные кондиционеры итальянского бренда Royal Clima серии ARIA DC Inverter отличаются экономным потреблением электроэнергии, невысоким уровнем шума, большим функционалом, который позволяет создать желаемый и комфортный микроклимат в квартире, частном доме, офисе, комнате в отеле или гостинице.
| Основные | |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Принцип работы | Инверторный |
| Производитель | Royal Clima |
| Внутренний блок | Есть |
| Наружный блок | Есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.65 кВт |
| Мощность обогрева | 2.8 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 27 м2 |
| Цвет | Белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Рабочая температура при охлаждении | от 0 до +53 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +30 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.825 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.775 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 500 куб. м/ч |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1~/50 |
| Класс энергетической эффективности | A |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | Поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть (5 ступ.) |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 21.5 — 33 дБ |
| Шум наружного блока | 49 дБ |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 775 мм |
| Высота внутреннего блока | 275 мм |
| Глубина внутреннего блока | 190 мм |
| Ширина наружного блока | 712 мм |
| Высота наружного блока | 459 мм |
| Глубина наружного блока | 276 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Вес наружного блока | 19.5 кг |
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Шум внутреннего блока, дБ | |
| Шум внешнего блока, дБ | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Страна | |
| Регулировка направления возд | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Ионизация | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес | |
| Бренд |