Настенная сплит-система Royal Clima RC-RNC35HN со встроенным Wi-Fi модулем работает через приложение «AC Freedom». С его помощью можно с легкостью настроить оборудование через смартфон или планшет. Прибор прост в установке и обслуживании и одинаково эффективен как летом, так и зимой. Он обладает увеличенной мощностью и встроенным ионизатором воздуха для улучшения качества воздуха в помещении.
Настенные кондиционеры итальянской марки Royal Clima серии RENAISSANCE представляют собой премиальное оборудование с утончённым дизайном, который украсит интерьер квартиры, частного дома или офиса. В конструкции предусмотрены надежные компрессоры TOSHIBA GMCC, отличающиеся долгим сроком службы.
| Основные | |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | Royal Clima |
| Внутренний блок | Есть |
| Наружный блок | Есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 3.65 кВт |
| Мощность обогрева | 3.75 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 37 м2 |
| Цвет | Белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при охлаждении | от +16 до +49 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +30 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.13 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.033 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.23 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.63 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 620 куб. м/ч |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1~/50 |
| Класс энергетической эффективности | A |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть (5 ступ.) |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 24 — 37 дБ |
| Шум наружного блока | 52 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Ионизатор | Есть |
| Угольный фильтр | Есть |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Антибактериальный фильтр | Есть |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 792 мм |
| Высота внутреннего блока | 292 мм |
| Глубина внутреннего блока | 201 мм |
| Ширина наружного блока | 660 мм |
| Высота наружного блока | 500 мм |
| Глубина наружного блока | 240 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Вес наружного блока | 24.5 кг |
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Шум внутреннего блока, дБ | |
| Шум внешнего блока, дБ | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Страна | |
| Бренд | |
| Самоочистка | |
| Ионизация | |
| Турборежим | |
| Самодиагностика | |
| Wi-Fi | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Очистка воздуха | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка направления возд | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес |