Настенная сплит-система Royal Clima RC-PD105HN высокой производительной мощностью 10,4 кВт идеальна для размещения в больших помещениях для оптимального воздухораспределения. Эффективная и эффектная модель наделена самыми необходимыми функциями и востребованными характеристиками.
Классическая серия PANDORA класса премиум от Royal Clima с широким ассортиментом отличается лаконичным и в то же время привлекательным дизайном, который идеально впишется в любой интерьер современного помещения. Приобретая модели этой серии, вы получите истинное удовольствие от равномерного распределения воздушных потоков в помещении без сквозняков, благодаря автоматическим жалюзи.
| Основные | |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | Royal Clima |
| Внутренний блок | Есть |
| Наружный блок | Есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 10.4 кВт |
| Мощность обогрева | 10.6 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 104 м2 |
| Цвет | Белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при охлаждении | от +18 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 3.23 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2.928 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.22 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.62 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 650 куб. м/ч |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1~/50 |
| Класс энергетической эффективности | A |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | Поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть (5 ступ.) |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 36 — 46 дБ |
| Шум наружного блока | 56 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Ионизатор | Нет |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 1277 мм |
| Высота внутреннего блока | 360 мм |
| Глубина внутреннего блока | 271 мм |
| Ширина наружного блока | 953 мм |
| Высота наружного блока | 808 мм |
| Глубина наружного блока | 433 мм |
| Вес внутреннего блока | 21.5 кг |
| Вес наружного блока | 64.5 кг |
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Шум внутреннего блока, дБ | |
| Шум внешнего блока, дБ | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Страна | |
| Бренд | |
| Самоочистка | |
| Ионизация | |
| Турборежим | |
| Самодиагностика | |
| Wi-Fi | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Очистка воздуха | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка направления возд | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес |