Настенный кондиционер Royal Clima RC-GDB90HN оснащен большим количеством функций, среди которых iFEEL, теплый пуск и температурная компенсация в режиме нагрева. Для управления устройством и выбора необходимых настроек используется дистанционный пульт из комплекта. Актуальное состояние прибора отображается на дисплее.
Настенные сплит-системы итальянской компании Royal Clima серии GRANDE — это современное надежное оборудование, предназначенное для работы в помещениях с большими площадями. Устройство быстро и эффективно создаст комфортный микроклимат в коттедже или частном доме, в общественном заведении или в комнатах в отеле.
| Основные | |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | Royal Clima |
| Внутренний блок | Есть |
| Наружный блок | Есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 8.5 кВт |
| Мощность обогрева | 8.5 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 85 м2 |
| Цвет | Белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при охлаждении | от +18 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.623 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2.292 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.24 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.84 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 450 куб. м/ч |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1~/50 |
| Класс энергетической эффективности | A |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | Поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть (3 ступ.) |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 35 — 48 дБ |
| Шум наружного блока | 58.5 дБ |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 1259 мм |
| Высота внутреннего блока | 362 мм |
| Глубина внутреннего блока | 282 мм |
| Ширина наружного блока | 946 мм |
| Высота наружного блока | 810 мм |
| Глубина наружного блока | 410 мм |
| Вес внутреннего блока | 20.1 кг |
| Вес наружного блока | 62.5 кг |
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Шум внутреннего блока, дБ | |
| Шум внешнего блока, дБ | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Страна | |
| Регулировка направления возд | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Ионизация | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес | |
| Бренд |