Серия PERFETTO DC EU INVERTER – ультрасовременные инверторные кондиционеры, с изысканным дизайном. Передняя панель украшена стильными золотыми деталями, делающими внешний вид одновременно уточненным и роскошным.
Энергоэффективность кондиционеров соответствует классу А++ по европейской классификации. Внутренние блоки подготовлены для подключения Wi-Fi модуля, что позволяет управлять сплит-системой из любой точки земного шара (для моделей с индексами 30 и 40). Кондиционер имеет трехступенчатую систему очистки состоящую из фильтров Active Carbone, Silver Ion и фильтра грубой очистки (для моделей с индексами 30 и 40) и функцию равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Бренд | Royal Clima |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Принцип работы | Инверторный |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,72 |
| Мощность обогрева, кВт | 3,74 |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 40 |
| Цвет | белый |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Хладагент (фреон) | R32 |
| Рабочая температура при охлаждении, °C | от -15 до +53 |
| Рабочая температура при обогреве, °C | от -20 до +30 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,081 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,923 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3,44 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4,05 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, куб. м/ч | 550 |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, 7 ступеней |
| Самоочистка | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 20,5 — 37 |
| Шум наружного блока, дБ | 50 |
| Биофильтр | нет |
| Плазменный фильтр | есть |
| Угольный фильтр | есть |
| Электростатический фильтр | нет |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 27.8×81.1×19.8 см |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ) | 49.8×77.7×29 см |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 24 |
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Гарантия мес | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка направления возд | |
| Страна | |
| Шум, дБ | |
| Бренд |