Настенные кондиционеры премиальной серии ZS на озонобезопасном фреоне R32 были разработаны в 2019 году. Форма внутренних блоков отвечает новейшим тенденциям промышленного дизайна и повторяет плавные, обтекаемые очертания «старшей» серии SRK-ZSX. Управлять моделями можно с помощью смартфона или планшета через Wi-Fi (после приобретения адаптера). Сплит-системы отличаются высокой сезонной энергоэффективностью, низким уровнем шума от 19 дб(А) и обеспечивают высокий комфорт при охлаждении и нагреве воздуха.
| Тип | Сплит-система |
| Производитель | Mitsubishi |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Холодопроизводительность, кВт | 2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.7 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.44 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.59 |
| Уровень шума внутреннего блока при охлаждении, дБ | 19 / 22 / 25 / 34 |
| Уровень шума наружного блока при охлаждении, дБ | 45 |
| Уровень шума внутреннего блока при обогреве, дБ | 19 / 23 / 29 / 36 |
| Уровень шума наружного блока при обогреве, дБ | 45 |
| Расход воздуха, м³/ч | 558 |
| Энергоэффективность SEER | 8.5 |
| Энергоэффективность SCOP | 4.6 |
| Максимальный рабочий ток, А | 9 |
| Электропитание (В, ф, Гц) | 220 — 240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Длина фреонопровода / Перепад высот, м | 20 / 10 |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -15 |
| Тип фреона | R32 |
| Заводская заправка фреона, кг | 0.62 |
| Цвет | Титан |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ, мм | 870х290х230 |
| Размер наружного блока ШхВхГ, мм | 780х540х290 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9.5 |
| Вес наружного блока, кг | 31 |
Сплит-система комплектуется дистанционным пультом управления.
(Опция) Проводные пульты управления RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3.
(Опция) Wi-Fi модуль AM-MHI-01 для управления со смартфона
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Пульт управления | |
| Шум, дБ | |
| Страна | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка направления возд | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес | |
| Бренд |