Midea Paramount — мощный и надежный кондиционер настенного типа, позволяющий создать в доме комфортный микроклимат. Наружный блок агрегата надежно защищен от коррозии и механических повреждений. Устройство использует современный и озонобезопасный хладагент R410A. Встроенный авторежим предназначен для поддержания необходимой температуры в помещении.
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Производитель | Midea |
| Серия | Paramount |
| Внутренний блок | есть |
| Наружный блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 5,28 кВт |
| Мощность обогрева | 5,28 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 50 м2 |
| Цвет | белый |
| Самоочистка | есть |
| Фотокаталитический фильтр | есть |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | нет |
| Рабочая температура при охлаждении | от 18 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1,64 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1,46 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 820 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | опция |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Осушение воздуха | есть |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 30 дБ |
| Шум наружного блока | 55 дБ |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 969 мм |
| Высота внутреннего блока | 320 мм |
| Глубина внутреннего блока | 241 мм |
| Ширина наружного блока | 765 мм |
| Высота наружного блока | 555 мм |
| Глубина наружного блока | 303 мм |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Вес наружного блока | 35 кг |
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Бренд | |
| Страна | |
| Регулировка направления возд | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Самоочистка | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес | |
| Шум, дБ |