Midea MSAG1-07HRN1-I/MSAG1-07HRN1-O — мощный и надежный кондиционер настенного типа, позволяющий создать в доме комфортный микроклимат. Наружный блок агрегата надежно защищен от коррозии и механических повреждений. Устройство использует современный и озонобезопасный хладагент R410A. Встроенный авторежим предназначен для поддержания необходимой температуры в помещении.
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Производитель | Midea |
| Серия | Paramount |
| Внутренний блок | есть |
| Наружный блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2,34 кВт |
| Мощность обогрева | 2,34 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 20 м2 |
| Цвет | белый |
| Самоочистка | есть |
| Фотокаталитический фильтр | есть |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3,3 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3,7 |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 10 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | нет |
| Рабочая температура при охлаждении | от 18 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0,71 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0,64 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 530 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | опция |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Осушение воздуха | есть |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 26,5-40 дБ |
| Шум наружного блока | 50 дБ |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 729 мм |
| Высота внутреннего блока | 292 мм |
| Глубина внутреннего блока | 200 мм |
| Ширина наружного блока | 720 мм |
| Высота наружного блока | 495 мм |
| Глубина наружного блока | 270 мм |
| Вес внутреннего блока | 7,4 кг |
| Вес наружного блока | 24,6 кг |
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Бренд | |
| Страна | |
| Регулировка направления возд | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Самоочистка | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес | |
| Шум, дБ |