Midea MSAG1-24N8D0-I/MSAG1-24N8D0-O — максимально удобная и комфортная в эксплуатации сплит-система, которая использует инверторную технологию. Прибор автоматически регулирует уровни мощности, снижая эксплуатационные затраты. Настенный кондиционер подойдет для обслуживания офисных и жилых объектов
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Производитель | Midea |
| Серия | Paramount Inverter |
| Внутренний блок | есть |
| Наружный блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 7,03 кВт |
| Мощность обогрева | 7,33 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 70 м2 |
| Цвет | белый |
| Самоочистка | есть |
| Фотокаталитический фильтр | есть |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2,91 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3,44 |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 50 м |
| Перепад высот | 25 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | есть |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +50 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2,4 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2,13 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1090 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | опция |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Осушение воздуха | есть |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 20-46 дБ |
| Шум наружного блока | 60 дБ |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 1083 мм |
| Высота внутреннего блока | 336 мм |
| Глубина внутреннего блока | 244 мм |
| Ширина наружного блока | 955 мм |
| Высота наружного блока | 673 мм |
| Глубина наружного блока | 342 мм |
| Вес внутреннего блока | 13,6 кг |
| Вес наружного блока | 43,9 кг |
Особенности и преимущества:
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Бренд | |
| Страна | |
| Регулировка направления возд | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Самоочистка | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес | |
| Шум, дБ |