Модель настенного кондиционера Midea MSAG1-18N8D0-I/MSAG1-18N8D0-O подойдет для охлаждения помещения в теплые месяцы и дополнительного обогрева при отрицательных температурах. Агрегат легок в использовании и управлении благодаря наличию большого количества настроек действия. Используемый инверторный компрессор обеспечивает плавную регулировку мощности со сниженным потреблением электричества.
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Производитель | Midea |
| Серия | Paramount Inverter |
| Внутренний блок | есть |
| Наружный блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 5,28 кВт |
| Мощность обогрева | 5,57 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 50 м2 |
| Цвет | белый |
| Самоочистка | есть |
| Фотокаталитический фильтр | есть |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3,4 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3,42 |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 30 м |
| Перепад высот | 20 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | есть |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +50 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1,55 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1,75 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 800 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | опция |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Осушение воздуха | есть |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 20-41 дБ |
| Шум наружного блока | 57 дБ |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 969 мм |
| Высота внутреннего блока | 320 мм |
| Глубина внутреннего блока | 241 мм |
| Ширина наружного блока | 874 мм |
| Высота наружного блока | 554 мм |
| Глубина наружного блока | 330 мм |
| Вес внутреннего блока | 11,2 кг |
| Вес наружного блока | 33,5 кг |
Особенности и преимущества:
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Бренд | |
| Страна | |
| Регулировка направления возд | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Самоочистка | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес | |
| Шум, дБ |