Серия сплит-систем MDV постоянной производительности INFINI On/Off сочетает в себе функции и опции, которые обеспечивают комфорт, удобство управления, заботу о здоровье, надежную работу системы, удобный монтаж и сервисное обслуживание.
С помощью Wi-Fi модуля (опция) можно управлять кондиционером через удобное приложение NetHomePlus или MSmartHome с вашего смартфона или планшета. Беспроводной пульт ДУ в комплекте, возможна комплектация проводными пультами (опция). Низкотемпературный комплект (опция) обеспечивает работу кондиционера в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до -40°С.
| Основные | |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | MDV |
| Внутренний блок | Есть |
| Наружный блок | Есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
| Мощность обогрева | 2.78 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 26 м2 |
| Цвет | Белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента | 9.52 мм |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при охлаждении | от +18 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.82 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.77 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 537 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | Поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 29.5 дБ |
| Шум наружного блока | 55 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Ионизатор | Есть |
| Фотокаталитический фильтр | Есть |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 729 мм |
| Высота внутреннего блока | 292 мм |
| Глубина внутреннего блока | 200 мм |
| Ширина наружного блока | 720 мм |
| Высота наружного блока | 495 мм |
| Глубина наружного блока | 270 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Вес наружного блока | 24.9 кг |
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Шум внутреннего блока, дБ | |
| Шум внешнего блока, дБ | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес | |
| Ночной режим Сон | |
| Приточная вентиляция | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Очистка воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Ионизация | |
| Самоочистка | |
| Регулировка направления возд | |
| Страна | |
| Бренд |