Серия сплит-систем Aurora On/Off работает на экологичном озонобезопасном фреоне R32 (модели 7-24kBTU). Функция 3D Air Flow обеспечивает равномерное распределение воздушного потока в помещении. Сплит-система данной серии обладает высокой надежностью, низким уровнем шума, оснащена оптимальным набором режимов и функций, которые будут полезны не только конечному пользователю, но и специалистам по монтажу и сервисному обслуживанию.
С помощью Wi-Fi модуля (опция, модели 7-24kBTU) можно управлять кондиционером через удобное приложение NetHomePlus или MSmartHome с вашего смартфона или планшета. Низкотемпературный комплект (опция) обеспечивает работу кондиционера в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до -40°С. Беспроводной пульт ДУ в комплекте.
| Основные | |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | MDV |
| Внутренний блок | Есть |
| Наружный блок | Есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
| Мощность обогрева | 2.64 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
| Цвет | Белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента | 9.52 мм |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при охлаждении | от +18 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.82 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.73 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 510 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | Поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть (4 ступ.) |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 26.5 дБ |
| Шум наружного блока | 54 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Фотокаталитический фильтр | Есть |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 722 мм |
| Высота внутреннего блока | 290 мм |
| Глубина внутреннего блока | 187 мм |
| Ширина наружного блока | 720 мм |
| Высота наружного блока | 495 мм |
| Глубина наружного блока | 270 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.1 кг |
| Вес наружного блока | 24.2 кг |
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Шум внутреннего блока, дБ | |
| Шум внешнего блока, дБ | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Страна | |
| Бренд | |
| Самоочистка | |
| Приточная вентиляция | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Очистка воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка направления возд | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес |