Серия сплит-систем Aurora On/Off (модели 30-36kBTU) обладает высокой надежностью, низким уровнем шума, оснащена оптимальным набором режимов и функций, которые будут полезны не только конечному пользователю, но и специалистам по монтажу и сервисному обслуживанию.
Функция 3D Air Flow обеспечивает равномерное распределение воздушного потока в помещении. Беспроводной пульт ДУ поставляется в комплекте. Низкотемпературный комплект (опция) обеспечивает работу кондиционера в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до -40°С.
| Основные | |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | MDV |
| Внутренний блок | Есть |
| Наружный блок | Есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 8.8 кВт |
| Мощность обогрева | 9.38 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 88 м2 |
| Цвет | Белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 50 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 9.52 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента | 15.88 мм |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при охлаждении | от +18 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.56 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2.35 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 450 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 40 дБ |
| Шум наружного блока | 58.5 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Фотокаталитический фильтр | Есть |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 1259 мм |
| Высота внутреннего блока | 362 мм |
| Глубина внутреннего блока | 282 мм |
| Ширина наружного блока | 946 мм |
| Высота наружного блока | 810 мм |
| Глубина наружного блока | 410 мм |
| Вес внутреннего блока | 20.1 кг |
| Вес наружного блока | 62.5 кг |
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Шум внутреннего блока, дБ | |
| Шум внешнего блока, дБ | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Страна | |
| Бренд | |
| Самоочистка | |
| Приточная вентиляция | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Очистка воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка направления возд | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес |