Кондиционеры серии Skyline оснащены надежными компрессорами и обладают высоким классом энергоэффективности. Надежность и долговечность сплит-системы обеспечивают в том числе специальное покрытие теплообменника Golden FIN, антикоррозийное покрытие внешнего блока Rust Proof и функция самодиагностики.
Благодаря функциям 4D Air Flow (возможность регулировки воздушного потока как по горизонтали, так и по вертикали), системе воздушных фильтров, нескольким режимам интенсивности обдува, настройкам ночного режима работы и таймера, серия Skyline создает идеальную зону комфорта.
| Основные | |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | Loriot |
| Внутренний блок | Есть |
| Наружный блок | Есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 5.3 кВт |
| Мощность обогрева | 5.45 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 50 м2 |
| Цвет | Белый |
| Страна-производитель | Китай |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при охлаждении | 16 — 48 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -10 до +32 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.66 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.51 кВт |
| Рабочий ток при охлаждении | 7,2 А |
| Рабочий ток при обогреве | 6,56 А |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 650 куб. м/ч |
| Класс энергопотребления | А |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть (4 ступ.) |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 27 — 38 дБ |
| Шум наружного блока | 54 дБ |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 837 мм |
| Высота внутреннего блока | 296 мм |
| Глубина внутреннего блока | 205 мм |
| Ширина наружного блока | 800 мм |
| Высота наружного блока | 545 мм |
| Глубина наружного блока | 315 мм |
| Вес внутреннего блока | 9.5 кг |
| Вес наружного блока | 34 кг |
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Бренд | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Шум внутреннего блока, дБ | |
| Шум внешнего блока, дБ | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Регулировка направления возд | |
| Страна | |
| Ионизация | |
| Увлажнение воздуха | |
| Турборежим | |
| Самодиагностика | |
| Wi-Fi | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Очистка воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Самоочистка | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес |