| Тип | сплит-система |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Мощность обогрева, кВт | 3,2 |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Цвет | белый |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Перепад высот, м | 7 |
| Хладагент (фреон) | R32 |
| Рабочая температура при охлаждении, °C | от -10 до +48 |
| Рабочая температура при обогреве, °C | от -10 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,715 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,86 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3,5 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3,72 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, куб. м/ч | 780 |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, 3 ступени |
| Пульт ДУ | есть |
| Самоочистка | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 19 — 41 |
| Шум наружного блока, дБ | 48 — 50 |
| Биофильтр | есть |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 30.8×75.3×18.9 см |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ) | 49.5×71.7×23 см |
| Вес внутреннего блока, кг | 7,8 |
| Вес внешнего блока, кг | 25,7 |
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Пульт управления | |
| Шум, дБ | |
| Страна | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка направления возд | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес | |
| Бренд |