Обновленная серия Full-DC инверторных кондиционеров Flexool сочетает высокую энергоэффективность и комфорт для пользователя. Все модели серии соответствуют европейским стандартам эффективности. Высокие сезонные показатели А++/А+ и работа на экологичном и современном хладагенте R32 создают минимальную нагрузку на окружающую среду.
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Серия | Flexcool 2022 |
| Внутренний блок | есть |
| Наружный блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 3,52 кВт |
| Мощность обогрева | 3,8 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
| Цвет | белый |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | есть |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +50 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.165 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.018 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.02 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.74 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 575 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть 7 ступеней |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Осушение воздуха | есть |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 25 — 37,5 дБ |
| Шум наружного блока | 55.5 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Ионизатор | есть |
| Фотокаталитический фильтр | есть |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 835 мм |
| Высота внутреннего блока | 295 мм |
| Глубина внутреннего блока | 208 мм |
| Ширина наружного блока | 720 мм |
| Высота наружного блока | 495 мм |
| Глубина наружного блока | 270 мм |
| Вес внутреннего блока | 8,4 кг |
| Вес наружного блока | 23.7 кг |
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Гарантия мес | |
| Бренд | |
| Регулировка направления возд | |
| Ночной режим Сон | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Очистка воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ионизация | |
| Самоочистка | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Страна | |
| Шум, дБ |