Настенный инверторный кондиционер Just JAC-24HPSIA/XAB1 — это мощное, эффективное климатическое оборудование, способное в короткие сроки создать приятную прохладу или выступить в качестве дополнительного источника отопления в помещении площадью до 70 кв.метров. Устройство надежно защищено от повреждений и образования ржавчины.
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Производитель | JUST |
| Серия | SERENITY |
| Внутренний блок | есть |
| Наружный блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
| Мощность обогрева | 7.18 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 70 м2 |
| Цвет | белый |
| Ионизация | нет |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3,21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3,61 |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | есть |
| Рабочая температура при охлаждении | от 0 до +53 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +30 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.19 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1,99 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1000 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | опция |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Осушение воздуха | есть |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 32-48 дБ |
| Шум наружного блока | 53 дБ |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 1010 мм |
| Высота внутреннего блока | 315 мм |
| Глубина внутреннего блока | 220 мм |
| Ширина наружного блока | 853 мм |
| Высота наружного блока | 602 мм |
| Глубина наружного блока | 349 мм |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Вес наружного блока | 33 кг |
Особенности
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Шум, дБ | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Самоочистка | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Очистка воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка направления возд | |
| Страна | |
| Гарантия мес |