Настенный кондиционер Just JAC-24HPSA/IF представляет собой мощное современное устройство для жилых и офисных помещений. Оборудование работает как на охлаждение, так и на обогрев, что делает его незаменимым в течение всего года. Благодаря стильному дизайну кондиционер впишется в любой интерьер.
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Производитель | JUST |
| Серия | RED |
| Внутренний блок | есть |
| Наружный блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
| Мощность обогрева | 7.18 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 70 м2 |
| Цвет | белый |
| Ионизация | нет |
| Угольный фильтр | есть |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3,21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3,63 |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | нет |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2,19 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1,98 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 900 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | опция |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Осушение воздуха | есть |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 35-44 дБ |
| Шум наружного блока | 55 дБ |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 910 мм |
| Высота внутреннего блока | 294 мм |
| Глубина внутреннего блока | 206 мм |
| Ширина наружного блока | 886 мм |
| Высота наружного блока | 605 мм |
| Глубина наружного блока | 357 мм |
| Вес внутреннего блока | 10,5 кг |
| Вес наружного блока | 43 кг |
Особенности
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Шум, дБ | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Самоочистка | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Очистка воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка направления возд | |
| Страна | |
| Гарантия мес |