Настенный инверторный кондиционер Just JAC-18HPSIA/XAB1 оснащен автоматическими жалюзи, которые равномерно направляют мощный воздушный поток по всей комнате, создавая комфортный микроклимат на протяжении всего года. Оборудование способно охладить помещение даже в самый жаркий день.
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Производитель | JUST |
| Серия | SERENITY |
| Внутренний блок | есть |
| Наружный блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
| Мощность обогрева | 5.42 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 50 м2 |
| Цвет | белый |
| Ионизация | нет |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3,21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3,61 |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | есть |
| Рабочая температура при охлаждении | от 0 до +53 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +30 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1,65 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1,5 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 820 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | опция |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Осушение воздуха | есть |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 29-44 дБ |
| Шум наружного блока | 53 дБ |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 910 мм |
| Высота внутреннего блока | 294 мм |
| Глубина внутреннего блока | 206 мм |
| Ширина наружного блока | 853 мм |
| Высота наружного блока | 602 мм |
| Глубина наружного блока | 349 мм |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Вес наружного блока | 31 кг |
Особенности
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Шум, дБ | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Самоочистка | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Очистка воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка направления возд | |
| Страна | |
| Гарантия мес |