Настенный кондиционер Just JAC-18HPSA/IF надежно защищен от повреждений и коррозии, что обеспечивает стабильную и долговечную работу устройству. Оборудование имеет функцию «сна», благодаря чему его можно использовать в ночное время суток. Высокая производительность обеспечивает быстрое охлаждение или обогрев помещения.
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Производитель | JUST |
| Серия | RED |
| Внутренний блок | есть |
| Наружный блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 5.0 кВт |
| Мощность обогрева | 5.13 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 50 м2 |
| Цвет | белый |
| Ионизация | нет |
| Угольный фильтр | есть |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3,21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3,61 |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | нет |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.56 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1,42 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 850 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | опция |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Осушение воздуха | есть |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 34-43 дБ |
| Шум наружного блока | 52 дБ |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 910 мм |
| Высота внутреннего блока | 294 мм |
| Глубина внутреннего блока | 206 мм |
| Ширина наружного блока | 795 мм |
| Высота наружного блока | 549 мм |
| Глубина наружного блока | 305 мм |
| Вес внутреннего блока | 10,5 кг |
| Вес наружного блока | 31 кг |
Особенности
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Шум, дБ | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Самоочистка | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Очистка воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка направления возд | |
| Страна | |
| Гарантия мес |