Настенный кондиционер Just JAC-12HPSA/IF надежно защищен от повреждений и коррозии, что обеспечивает стабильную и долговечную работу устройству. Оборудование имеет функцию «сна», благодаря чему его можно использовать в ночное время суток. Высокая производительность обеспечивает быстрое охлаждение или обогрев помещения.
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Производитель | JUST |
| Серия | RED |
| Внутренний блок | есть |
| Наружный блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 3,52 кВт |
| Мощность обогрева | 3,66 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
| Цвет | белый |
| Ионизация | нет |
| Угольный фильтр | есть |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3,23 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3,77 |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | нет |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.09 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0,97 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 520 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | опция |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Осушение воздуха | есть |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 33-42 дБ |
| Шум наружного блока | 50 дБ |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 777 мм |
| Высота внутреннего блока | 250 мм |
| Глубина внутреннего блока | 205 мм |
| Ширина наружного блока | 777 мм |
| Высота наружного блока | 498 мм |
| Глубина наружного блока | 290 мм |
| Вес внутреннего блока | 7,5 кг |
| Вес наружного блока | 25 кг |
Особенности
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Шум, дБ | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Самоочистка | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Очистка воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка направления возд | |
| Страна | |
| Гарантия мес |