Кондиционер CORSO Inverter RK-09SDMI /RK-09SDMIE предназначен для работы в помещении площадью до 28 м².
Сплит-системы серии CORSO Inverter — функциональные модели для обеспечения климатического комфорта дома. Кондиционеры оснащены инверторным компрессором, благодаря которому устройство точнее поддерживает заданную температуру, безопасно охлаждает пространство и потребляет меньше электроэнергии по сравнению с моделями on/off. Модели работают на экологически чистом хладагенте R32.
| Основные | |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Принцип работы | Инверторный |
| Производитель | Dantex |
| Внутренний блок | Есть |
| Наружный блок | Есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.84 кВт |
| Мощность обогрева | 2.96 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 28 м2 |
| Цвет | Белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4» (6,35) мм (дюйм) |
| Диаметр газовой трубы | 3/8» (9,53) мм (дюйм) |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Рабочая температура при охлаждении | от 0 до +50 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +30 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.886 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.82 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 480 куб. м/ч |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1~/50 |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Приток свежего воздуха | Нет |
| Интеграция в «умный дом» | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 22 — 35 дБ |
| Шум наружного блока | 52.5 дБ |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 715 мм |
| Высота внутреннего блока | 285 мм |
| Глубина внутреннего блока | 194 мм |
| Ширина наружного блока | 668 мм |
| Высота наружного блока | 469 мм |
| Глубина наружного блока | 252 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.6 кг |
| Вес наружного блока | 18 кг |
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Шум внутреннего блока, дБ | |
| Шум внешнего блока, дБ | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Бренд | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Ночной режим Сон | |
| Турборежим | |
| Самодиагностика | |
| Wi-Fi | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Регулировка направления возд | |
| Страна | |
| Гарантия мес |