Hisense AS-18HR4RMADC00 — мощный современный агрегат, используемый в жилых, офисных и производственных помещениях. Комплектный пульт позволяет включать и выключать сплит-систему, а также выбирать необходимые режимы работы и опции. Для устройства характерны высокая надежность, непревзойденное качество и низкий уровень шума.
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Серия | Neo Classic A |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | есть |
| Наружный блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 5,2 кВт |
| Мощность обогрева | 5,2 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 50 м2 |
| Цвет | белый |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | нет |
| Рабочая температура при охлаждении | от 21 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -10 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1,62 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1,44 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3,21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1100 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | нет |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть (5 ступеней) |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Самоочистка | есть |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 33,5 — 41,5 дБ |
| Шум наружного блока | 52,5 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Угольный фильтр | есть |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 977 мм |
| Высота внутреннего блока | 315 мм |
| Глубина внутреннего блока | 236 мм |
| Ширина наружного блока | 780 мм |
| Высота наружного блока | 540 мм |
| Глубина наружного блока | 260 мм |
| Вес внутреннего блока | 12,5 кг |
| Вес наружного блока | 34 кг |
Особенности и преимущества:
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Бренд | |
| Страна | |
| Регулировка направления возд | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Самоочистка | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес | |
| Шум, дБ |