Сплит система Hisense AS-18UW4SXATD077 Серия EXPERT EU DC Inverter — это современные инверторные сплит-системы с высоким классом энергоэффективности А+ по Европейским стандартам, элегантным дизайном, современной системой очистки воздуха. Благодаря двойной шумоизоляции компрессора, уровень шума внешнего блока существенно снижен. Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что возможность управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха. Трехступенчатая система очистки воздуха состоит воздушного фильтра, задерживающего мелкие частицы ULTRA Hi Density, фотокаталитического и фильтра Negative Ion. Отличительной особенностью сплит-систем серии EXPERT EU Inverter является ионизатор, который эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
| Серия | EXPERT EU DC Inverter |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | есть |
| Наружный блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 5,6 кВт |
| Мощность обогрева | 5,8 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 56 м2 |
| Цвет | белый |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 30 м |
| Перепад высот | 15 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | есть |
| Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1,647 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1,495 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3,4 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3,88 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1000 м3/час |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть (7 ступеней) |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Осушение воздуха | есть (2,0 л/час) |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Самоочистка | есть |
| Интеграция в «умный дом» | нет |
| Голосовое управление | нет |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 31,5 — 45,5 дБ |
| Шум наружного блока | 55 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Биофильтр | есть |
| Плазменный фильтр | опция |
| Ионизатор | опция |
| Угольный фильтр | нет |
| Фотокаталитический фильтр | опция |
| Дезодорирование | нет |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы | 3/8 |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 960 мм |
| Высота внутреннего блока | 315 мм |
| Глубина внутреннего блока | 230 мм |
| Ширина наружного блока | 810 мм |
| Высота наружного блока | 585 мм |
| Глубина наружного блока | 280 мм |
| Вес внутреннего блока | 12 кг |
| Вес наружного блока | 34 кг |
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Бренд | |
| Страна | |
| Регулировка направления возд | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Самоочистка | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес | |
| Шум, дБ |