Настенный кондиционер Hisense AS-13UR4SYDTDI7 осуществляет не только охлаждение и обогрев помещения, но обычную вентиляцию. Так же может быть произведена очистка воздуха от вредных веществ, органики или запахов с использованием специальных фильтров, таких как ULTRA Hi Density или восстанавливаемого на солнце фотокаталитического и фильтра с ионами серебра.
| Серия | EXPERT EU DC Inverter |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | есть |
| Наружный блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 3.75 кВт |
| Мощность обогрева | 3.85 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 37 м2 |
| Цвет | белый |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 7 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | есть |
| Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.143 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.049 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.28 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.67 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 650 м3/час |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть (7 ступеней) |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Самоочистка | есть |
| Интеграция в «умный дом» | нет |
| Голосовое управление | нет |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 23 — 40 дБ |
| Шум наружного блока | 52 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Биофильтр | есть |
| Плазменный фильтр | есть |
| Ионизатор | есть |
| Угольный фильтр | нет |
| Фотокаталитический фильтр | есть |
| Дезодорирование | нет |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы | 3/8 |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 780 мм |
| Высота внутреннего блока | 270 мм |
| Глубина внутреннего блока | 202 мм |
| Ширина наружного блока | 660 мм |
| Высота наружного блока | 482 мм |
| Глубина наружного блока | 240 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Вес наружного блока | 23 кг |
Особенности:
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Шум, дБ | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Самоочистка | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ионизация | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка направления возд | |
| Страна | |
| Гарантия мес | |
| Бренд |