Кондиционер Haier AS35PHP3HRA/1U35PHP1FRA серии Coral Expert (обновленная в 2024 году линейка) предназначен для создания и поддержания комфортной температуры в помещениях площадью до 35 квадратных метров. Заправлен фреоном нового поколения R32 – энергоэффективный и безопасный для окружающей среды хладагент, который является однокомпонентным веществом. Работает в режиме охлаждения и обогрева. Оснащен модулем О2 Fresh (опция), антибактериальными фильтрами, режимом самоочистки Self Clean, УФ-лампой нового поколения и функцией Steri-Clean 56°С. Управление с пульта воздушными потоками. Поддерживает управление по Wi-Fi. Отличается низким уровнем шума во время работы. Данная модель способна работать на обогрев вплоть до -20°С. Поддержка голосового управления с Яндекс станции Алиса.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Производитель | Haier |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Принцип работы | Инверторный |
| Охлаждение, Вт | 3500 (800~3600) |
| Нагрев, Вт | 3500 (800~4200) |
| Рекомендованная площадь, м2 | 25 — 35 |
| Охлаждающая способность, kBTU | 12 |
| Охлаждение, °С | -10 ~ 43 |
| Нагрев, °С | -20 ~ 24 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 805 × 230 × 337 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 874 × 270 × 363 |
| Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 8.3 / 10.5 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 37/33/29/19 |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| Пульт управления | YR-HE2 |
| Уровень звукового давления, дБ, А | 50 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 764 × 269 × 544 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 819 × 320 × 592 |
| Чистый вес / вес в упаковке, кг | 23,5 / 26 |
| Марка используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой линии, мм | 9,52 (3/8) |
| Вес заправляемого хладагента, г | 530 |
| Максимальная длина/перепад высот, м | 20/10 |
| Класс эффективности | A++/A+ |
| Энергоэффективность SEER/EER | 6,1 / 3,23 |
| Энергоэффективность SCOP/COP | 4,0 / 3,71 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1080 (0300 ~ 1600) |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), Вт | 940 (300 ~ 1600) |
| Производитель компрессора | Highly |
| Приток воздуха | О2 — fresh» (опция) |
| УФ-лампа | да |
| Wi-Fi | Есть |
| Самоочистка (Self Clean) | да |
| Цвет | Белый |
Функции и технологии:
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Шум внутреннего блока, дБ | |
| Шум внешнего блока, дБ | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес | |
| Ночной режим Сон | |
| Увлажнение воздуха | |
| Турборежим | |
| Самодиагностика | |
| Wi-Fi | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Очистка воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Самоочистка | |
| Регулировка направления возд | |
| Страна | |
| Бренд |