| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Производитель | Gree |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Принцип работы | Инверторный |
| Модель | Soyal Inverter GWH09AKC-K6DNA1A |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м² | 25 |
| Внутренний блок | есть |
| Наружный блок | есть |
| Инверторное управление мощностью | есть |
| Ионизация | нет |
| Хладагент (фреон) | R 410 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.550 |
| Мощность обогрева, кВт | 3,6 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.750 |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 700 |
| Рабочий диапазон температур °C | от -25 до +52 °C |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер | есть |
| Авторестарт | есть |
| Сенсор движения | есть |
| Ночной режим | есть |
| Режим осушения воздуха | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Биофильтр | есть |
| Плазменный фильтр | нет |
| Угольный фильтр | нет |
| Дезодорирование | нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Самоочистка | есть |
| Голосовое управление | нет |
| Шум внутреннего блока, дБ | 42 |
| Шум внешнего блока, дБ | 53 |
| Вес наружного блока, кг | 37 |
| Габариты наружного блока, мм | 899X596X378 |
| Вес внутреннего блока, кг | 17 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 977X281X295 |

Основные функции и режимы работы Gree GWH09AKC-K6DNA1A Soyal Inverter:
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Модель | |
| Страна | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка направления возд | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес | |
| Шум, дБ | |
| Бренд |