Настенный кондиционер Gree GWH18ACD-K6DNA1I – это инверторная сплит-система, предназначенная для работы в офисе, квартире или в загородном доме. Внутренний блок оснащается многоскоростным вентилятором и жалюзи вертикального и горизонтального направления, которые создают объемный 4D воздушный поток.
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Производитель | Gree |
| Серия | Lyra Inverter |
| Внутренний блок | есть |
| Наружный блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 5,2 кВт |
| Мощность обогрева | 5,6 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 55 м2 |
| Цвет | графит |
| Самоочистка | есть |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Ионизация | есть |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | есть |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +50 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -25 до +30 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1,57 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1,43 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 850 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Осушение воздуха | есть |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 30 дБ |
| Шум наружного блока | 56 дБ |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 1013 мм |
| Высота внутреннего блока | 307 мм |
| Глубина внутреннего блока | 221 мм |
| Ширина наружного блока | 802 мм |
| Высота наружного блока | 555 мм |
| Глубина наружного блока | 350 мм |
| Вес внутреннего блока | 14 кг |
| Вес наружного блока | 31 кг |
Особенности:
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Гарантия мес | |
| Шум, дБ | |
| Регулировка направления возд | |
| Ночной режим Сон | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Очистка воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ионизация | |
| Самоочистка | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Страна | |
| Модель | |
| Бренд |