Сплит-система Gree GWH12AEC-K6DNA1A (1/4 3/8) — первая модель, которая основана на модульной концепции. Она дает возможность пользователю самостоятельно очистить основные элементы: встроенный фильтр, направляющие жалюзи,воздушные и водные каналы, выпускные отверстия для воздуха и испаритель. Компания GREE решила традиционную проблему очистки кондиционеров, что позволит значительно снизить стоимость послепродажного обслуживания оборудования.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Производитель | Gree |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Принцип работы | Инверторный |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.65 |
| Мощность нагрева, кВт | 3.95 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 41 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.875 |
| Высота внутреннего блока, мм | 293 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 225 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 945 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 645 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 596 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 384 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 363 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 325 |
| Диаметр фреоновой трассы — Газ, дюйм | 3/8″ |
| Диаметр фреоновой трассы — Жидкость, дюйм | 1/4″ |
| Длина фреоновой трассы, м | 20 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 881 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 848 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1035 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 36.5 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 33.5 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 17 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 14 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 52 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 4.3 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 4 |
| Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В, 50Гц, 1 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 8.55 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 880 |
| Тип фреона | R32 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 20 |
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Шум, дБ | |
| Страна | |
| Регулировка направления возд | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Очистка воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес | |
| Модель | |
| Бренд |