Сплит-системы GREE Bora уже при первом знакомстве порадуют Вас своей низкой стоимостью, дополнит приятное впечатление простая и удобная установка, а быстрота, с которой кондиционер создаст в помещении комфортный микроклимат, влюбит вас в него навсегда. BORA имеет современный дизайн: белый корпус украшен сдержанной золотой полоской, а цифры информационной панели проступают как бы «сквозь» пластиковую панель. Кондиционер очень удобный, компактный и бесшумный. Внутренний блок снабжен надежной крепежной пластиной, а качественные силиконовые жалюзи работают бесшумно, не издавая раздражающего дребезжания. Система оптимального распределения воздуха обеспечивается многоступенчатым вентилятором и автоматической работой жалюзи, что гарантирует комфортную прохладу без сквозняков. Низкий уровень шума внутреннего блока, аналогичный тихому шепоту, и режим «Комфортный сон» создадут идеальные условия для ночного отдыха.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Производитель | Gree |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Макс. производительность охлаждения | 9,5 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 9,8 кВт |
| Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 3,05 кВт |
| Номинальная средняя производ-ность обогрева | 2,47 кВт |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Напряжение электропитания | 220,0 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Эффективен для помещ. площадью до | 90 м² |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление голосом | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция |
| Вес внешнего блока (нетто) | 67 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 16,5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.790 м |
| Высота внутр. блока | 0.325 м |
| Глубина внешнего блока | 0.427 м |
| Глубина внутр. блока | 0.246 м |
| Ширина внешнего блока | 0.980 м |
| Ширина внутр. блока | 1.078 м |
| Режим SLEEP | Да |
| Функция I Feel | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 41 дБ |
Преимущества:
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Пульт управления | |
| Гарантия мес | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Самоочистка | |
| Регулировка направления возд | |
| Страна | |
| Шум, дБ | |
| Бренд |