Внутренний блок Funai RAC—KD25HP.D01 настенной сплит-системы подготовлен для подключения Wi-Fi, нужно установить специальное приложение и настроить управление из любой точки мира. Лицевая панель блока имеет особую форму с серебренными вставками, которая придает ей изысканный и благородный вид, а также отличительную символику в виде веера.
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Серия | Kadzoku |
| Внутренний блок | есть |
| Наружный блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.75 кВт |
| Мощность обогрева | 2,95 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 26 м2 |
| Цвет | белый |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | нет |
| Рабочая температура при охлаждении | от -18 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0,854 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.81 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3,22 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.64 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 560 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | опция |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть (5 ступеней) |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Самоочистка | есть |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 21,5 — 38 дБ |
| Шум наружного блока | 48 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 811 мм |
| Высота внутреннего блока | 278 мм |
| Глубина внутреннего блока | 198 мм |
| Ширина наружного блока | 712 мм |
| Высота наружного блока | 459 мм |
| Глубина наружного блока | 276 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Вес наружного блока | 23.2 кг |
Особенности и преимущества:
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Бренд | |
| Страна | |
| Регулировка направления возд | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Самоочистка | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес | |
| Шум, дБ |