Инверторная сплит-система Funai RAC-I-KD70HP.D01 отличается компактным элегантным дизайном и прекрасными рабочими характеристиками. За счет передового инверторного компрессора прибор образует комфортный и стабильный воздушный поток, при этом работает бесшумно и экономно потребляет электроэнергию. Фильтры с серебром Smart Ion качественно очищают воздух от вирусов, бактерий и грибков. В комплект входит пульт управления с широким функционалом.
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Серия | Kadzoku Inverter |
| Внутренний блок | есть |
| Наружный блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 7.25 кВт |
| Мощность обогрева | 7,4 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 73 м2 |
| Цвет | белый |
| Светодиодный дисплей | есть |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | есть |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +53 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -20 до +30 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2,099 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1,873 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3,45 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3,95 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1050 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | опция |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть (7 ступеней) |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Самоочистка | есть |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 25,5 — 44 дБ |
| Шум наружного блока | 57 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 1132 мм |
| Высота внутреннего блока | 332 мм |
| Глубина внутреннего блока | 229 мм |
| Ширина наружного блока | 920 мм |
| Высота наружного блока | 699 мм |
| Глубина наружного блока | 380 мм |
| Вес внутреннего блока | 14 кг |
| Вес наружного блока | 36 кг |
Особенности и преимущества:
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Бренд | |
| Страна | |
| Регулировка направления возд | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Самоочистка | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес | |
| Шум, дБ |