Большой функционал настенного кондиционера Funai RAC-I-BS35HP.D01 позволит быстро настроить оборудование под желаемую температуру в помещении. Ионные фильтры и встроенный УФ-излучатель защищают воздух в комнате от вредоносных бактерий. Стильный внутренний блок легко впишется в любой интерьер.
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Производитель | Funai |
| Серия | BUSHIDO Inverter |
| Внутренний блок | есть |
| Наружный блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 3.55 кВт |
| Мощность обогрева | 3.75 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 36 м2 |
| Цвет | черный |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | есть |
| Рабочая температура при охлаждении | 10 — 55 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -20 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.059 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.959 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.35 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.91 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 600 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть (5 ступеней) |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Самоочистка | есть |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 19 — 39 дБ |
| Шум наружного блока | 52 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Обеззараживание ультрафиолетом | есть |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 792 мм |
| Высота внутреннего блока | 292 мм |
| Глубина внутреннего блока | 201 мм |
| Ширина наружного блока | 705 мм |
| Высота наружного блока | 530 мм |
| Глубина наружного блока | 279 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Вес наружного блока | 22.5 кг |
Особенности и преимущества:
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Бренд | |
| Страна | |
| Регулировка направления возд | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Самоочистка | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес | |
| Шум, дБ |