Современные кондиционеры, обладающие всеми необходимыми характеристиками для обеспечения максимального комфорта пользователей. Стильный матовый корпус внутреннего блока органично впишется в интерьер практически любого помещения. Серия представлена моделями сплит-систем с мощностью охлаждения от 2,2 до 7,03 кВт.
Опционально для кондиционеров серии ADVANCE доступны возможность удаленного управления устройством по WiFi, а также комплектация фильтром высокой плотности.
| Основные | |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | Dantex |
| Внутренний блок | Есть |
| Наружный блок | Есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
| Мощность обогрева | 2.78 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
| Цвет | Белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при охлаждении | от +15 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.822 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.77 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 520 куб. м/ч |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1~/50 |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | Поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть (5 ступ.) |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 27 — 38 дБ |
| Шум внешнего блока | 48 дБ |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 790 мм |
| Высота внутреннего блока | 275 мм |
| Глубина внутреннего блока | 192 мм |
| Ширина наружного блока | 712 мм |
| Высота наружного блока | 459 мм |
| Глубина наружного блока | 276 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Вес наружного блока | 22 кг |
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Шум внутреннего блока, дБ | |
| Шум внешнего блока, дБ | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Бренд | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Самоочистка | |
| Турборежим | |
| Самодиагностика | |
| Wi-Fi | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка направления возд | |
| Страна | |
| Гарантия мес |