Кондиционер Cooper&Hunter CH-S09FTXB-G оборудован специальной системой, которая препятствует обмерзанию внешнего блока. Также модель имеет достаточно мощный вентилятор, скорость вращения которого регулируется в нескольких диапазонах. Прибор может работать как на охлаждение помещения, так и на обогрев, и применяться круглогодично.
Cooper& Hunter в серию AVALON с Wi-Fi объединил инверторные модификации сплит систем настенного типа в двух цветовых вариантах – в белоснежном и золотом, которые готовы обеспечить комфортабельную температуру в помещениях площадью 27 и 35 квадратных метров. Спецификами моделей являются наличие плазменного фильтра, системы самоочистки и верхней решётки для закрытия блока, что особо важно в борьбе с вирусами и микрофлорами.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Принцип работы | Инверторный |
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Цвет | Золотой |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Охлаждение, кВт | 2.7 |
| Обогрев, кВт | 3.2 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.6 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.72 |
| Площадь, кв.м. | 27 |
| Воздухообмен (максимальный), м3/ч | 670 |
| Шум внутреннего блока, дБ | 21 |
| Шум внешнего блока, дБ | 52 |
| Рабочий диапазон температур при охлаждении, °C | -15…+43 |
| Рабочий диапазон температур при обогреве, °C | -23…+24 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Перепад высоты, м | 10 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6.35 |
| Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9.53 |
| Коэффициент SEER | 8.8 |
| Коэффициент SCOP | 4.7 |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Плазменный фильтр | Есть |
| Электростатический фильтр | Есть |
| Ионизация | Есть |
| Функция I Feel- датчик комнатной температуры | Есть |
| Wi-fi управление | Есть |
| Размеры внутреннего блока, мм | 980x186x312 |
| Размеры внешнего блока, мм | 780x257x596 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 |
| Вес внешнего блока, кг | 33 |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Страна производства | США |
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Шум внутреннего блока, дБ | |
| Шум внешнего блока, дБ | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес | |
| Ночной режим Сон | |
| Приточная вентиляция | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Очистка воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Ионизация | |
| Самоочистка | |
| Регулировка направления возд | |
| Страна | |
| Бренд |