Full DC-инверторная сплит-система Ice Peak надежно защитит от вирусов и бактерий благодаря особой системе Health Guard. Наличие датчика присутствия Smart Sens эффективно снижает энергопотребление, если человек отсутствует в помещении. Серия Ice Peak работает в широком диапазоне температур и не только эффективно охладит летом, но и согреет зимой, когда за окном -25С.
Тепловой насос воздух-воздух Ice Peak представляет собой DC-инверторную сплит-систему, состоящую из внутреннего блока (испарителя) и наружного блока (конденсатора). Отличие теплового насоса от простой DC-инверторной сплит-системы в том, что для обеспечения надежной работы при температуре ниже -15С необходимо обеспечить отсутствие образование льда на наружном блоке. В тепловом насосе Ice Peak это обеспечивается за счет подогрева поддона.
Помимо этого, за счет наличия подогрева картера обеспечивается стабильная работа компрессора, т.к. при низких температурах масло в картере начинает густеть из-за чего он может выйти из строя.
| Основные | |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Принцип работы | Инверторный |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 1500 г |
| Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +50 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -30 до +24 °C |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Страна производства | Китай |
| Технологии | |
| Работа с умным домом | Да |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
| Уровень шума внешнего блока | 58.5 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
| Диаметр труб хладагента (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб хладагента (газ) | 5/8 дюйм |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное, дистанционное по Wi-Fi |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с Салют | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 0,5 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 8,21 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 8.21 кВт |
| Макс. расход воздуха | 1092 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 1,55 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 2.11 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 7.33 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 6 |
| Ночной режим | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция ‘Теплый старт’ | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A+++ |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1975 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1760 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 3.2 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 25 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки,Каталитичекий |
| Вес и габариты товара | |
| Габаритные размеры внутреннего блока | 1002х315х238 мм |
| Габаритные размеры наружного блока | 860х667х310 мм |
| Вес наружного блока | 46.5 кг |
| Вес внутреннего блока | 12.5 кг |
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Бренд | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Шум внутреннего блока, дБ | |
| Шум внешнего блока, дБ | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Регулировка направления возд | |
| Страна | |
| Ионизация | |
| Увлажнение воздуха | |
| Турборежим | |
| Самодиагностика | |
| Wi-Fi | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Очистка воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Самоочистка | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес |