Prime DС Inverter — новая инверторная сплит-система, которая отличается высокими сезонными показателями энергоэффективности (SEER = 6,1, SCOP= 5,1). Prime DС Inverter можно использовать не только для охлаждения, но и для обогрева помещения при температуре за окном до –15°C, а функция автоматического поддержания температуры на уровне +8°C надежно защитит дом от замерзания.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Производитель | Ballu |
| Монтаж | Настенный |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Бренд | BALLU |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 32 м2 |
| Производительность | |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 1 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.3 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.2 кВт |
| Макс. потребляемая мощность | 0.995 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 3.3 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.2 кВт |
| Режимы | |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функции | |
| Функция интенсивного охлаждения | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Количество ступеней очистки | 3 |
| Монтажные | |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Напряжение электропитания | 220 В |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 31 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.596 м |
| Высота внутр. блока | 0.256 м |
| Глубина внешнего блока | 0.264 м |
| Глубина внутр. блока | 0.185 м |
| Ширина внешнего блока | 0.848 м |
| Ширина внутр. блока | 0.819 м |
| Комплектность | |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Управление | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Точность установки температуры | 0,5 °С |
| Установка реального времени | Нет |
| Таймер на отключение | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Пульт управления | |
| Шум, дБ | |
| Страна | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка направления возд | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес | |
| Бренд |