| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Производитель | Ballu |
| Монтаж внутреннего блока | Настенный |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Серия | Lagoon |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутреннего блока | Белый |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
| Уровень шума внутреннего блока | 31 дБ |
| Эффективен для помещений площадью до | 35 м2 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Производительность обогрева | 3,81 кВт |
| Производительность охлаждения | 3,52 кВт |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное/Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение) | 12 000 BTU |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0,974 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,096 кВт |
| Макс. потребляемая мощность | 1,05 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
| Макс. перепад высот между блоками | 8 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вес внешнего блока (нетто) | 30,8 кг |
| Вес внутреннего блока (нетто) | 8,1 кг |
| Высота внешнего блока | 55,5 см |
| Высота внутреннего блока | 28,5 см |
| Ширина внешнего блока | 77 см |
| Ширина внутреннего блока | 80,5 см |
| Глубина внешнего блока | 30 см |
| Глубина внутреннего блока | 19,4 см |
| Хладагент | R410А |
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Пульт управления | |
| Шум, дБ | |
| Страна | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка направления возд | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес | |
| Бренд |