Настенная сплит-система AUX ASW-H18A4/FP-R1 / AS-H18A4/FP-R1 характеризуется долгим сроком безупречной службы и хорошей энергоэффективностью. И хотя модель относится к On-Off типу, ее применение отличается большим комфортом благодаря современному функционалу. Устройство отлично справляется со своими обязанностями в помещениях, площадь которых составляет примерно 50 кв. м.
Серия кондиционеров Prime — новинка сезона 2019 года. В производстве кондиционеров используются только высококачественные марки пластика, обладающие низкими показателями усадки, высокой прочностью, а так же высокими показателями стойкости цвета и формы. Кондиционеры оснащаются только надёжным и качественным оборудованием: компрессором нового поколения, от ведущего мирового производителя завода GMCC, и мотором вентилятора с пониженным уровнем шума.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Бренд | AUX |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 3 года |
| Рекомендуем | Для дома / для офиса |
| Площадь | 50 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Производительность по холоду | 5.3 кВт |
| Производительность по теплу | 5.45 кВт |
| Минимальный уровень шума | 29 дБ |
| Максимальный уровень шума | 38 дБ |
| Воздухообмен (максимальный) | 800 м3/ч |
| Пульт ДУ | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Антибактериальный фильтр | Есть |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Сенсор движения | Нет |
| Wi-Fi / онлайн управление | Опция |
| Функция I Feel- датчик комнатной температуры | Есть |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 1.65 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев | 1.5 кВт |
| Тип хладагента | R410A |
| Максимальная длина трубопровода | 20 м |
| Перепад высот между блоками | 10 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента | 12.7 мм |
| Размеры внутреннего блока | 900x225x310 мм |
| Размеры внешнего блока | 795x290x525 мм |
| Вес | 46 кг |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Вес внешнего блока | 37 кг |
| Вес в упаковке | 51 кг |
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Шум, дБ | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Самоочистка | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Очистка воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка направления возд | |
| Страна | |
| Гарантия мес | |
| Бренд |