Настенная сплит-система AUX ASW-H09A4/FP-R1 / AS-H09A4/FP-R1 будет превосходным выбором для контроля над микроклиматом в помещениях бытового типа, площадь которых находится в пределах 25 кв. м. Для управления прибором в комплекте имеется пульт ДУ. Нужно отметить наличие датчика внутри пульта, благодаря которому поддерживают оптимальные микроклиматические параметры в месте нахождения пользователя.
Серия кондиционеров Prime — новинка сезона 2019 года. В производстве кондиционеров используются только высококачественные марки пластика, обладающие низкими показателями усадки, высокой прочностью, а так же высокими показателями стойкости цвета и формы. Кондиционеры оснащаются только надёжным и качественным оборудованием: компрессором нового поколения, от ведущего мирового производителя завода GMCC, и мотором вентилятора с пониженным уровнем шума.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Бренд | AUX |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 3 года |
| Рекомендуем | Для дома / для офиса |
| Площадь | 25 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Производительность по холоду | 2.6 кВт |
| Производительность по теплу | 2.7 кВт |
| Минимальный уровень шума | 24 дБ |
| Максимальный уровень шума | 33 дБ |
| Воздухообмен (максимальный) | 450 м3/ч |
| Пульт ДУ | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Антибактериальный фильтр | Есть |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Сенсор движения | Нет |
| Wi-Fi / онлайн управление | Опция |
| Функция I Feel- датчик комнатной температуры | Есть |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 0.82 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев | 0.74 кВт |
| Тип хладагента | R410A |
| Максимальная длина трубопровода | 15 м |
| Перепад высот между блоками | 5 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента | 9.52 мм |
| Размеры внутреннего блока | 690x199x283 мм |
| Размеры внешнего блока | 710x240x500 мм |
| Вес | 33.5 кг |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Вес внешнего блока | 25 кг |
| Вес в упаковке | 37 кг |
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Шум, дБ | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Самоочистка | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Очистка воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка направления возд | |
| Страна | |
| Гарантия мес | |
| Бренд |