Кондиционер AUX ASW-H09A4/FP-R1DI / AS-H09A4/FP-R1DI – это современное оборудование с высокой производительностью, предназначенное для охлаждения и обогрева жилых помещений. Надежная сборка и качественные материалы с антикоррозийным покрытием обеспечивают долгий срок службы устройства.
Сплит-система AUX Prime Inverter представляет собой качественное оборудование с высокой производительностью. Тихий кондиционер помогает максимально быстро достичь желаемой температуры в комнате. Антикоррозийное покрытие защищает оборудование от ржавчины и сокращает количество необходимых профилактик.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Бренд | AUX |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 3 года |
| Рекомендуем | Для дома / для офиса |
| Площадь | 26 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
| Ионизация | Нет |
| Производительность по холоду | 2.6 кВт |
| Производительность по теплу | 2.7 кВт |
| Уровень шума | 24 дБ |
| Воздухообмен (максимальный) | 460 м3/ч |
| Пульт ДУ | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Антибактериальный фильтр | Есть |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Сенсор движения | Нет |
| Wi-Fi / онлайн управление | Опция |
| Функция I Feel- датчик комнатной температуры | Есть |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность | 0.83 кВт |
| Тип хладагента | R410A |
| Максимальная длина трубопровода | 15 м |
| Перепад высот между блоками | 5 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента | 9.52 мм |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | 16…48 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -15…32 °C |
| Размеры внутреннего блока | 690x283x199 мм |
| Размеры внешнего блока | 660x500x240 мм |
| Вес | 34.3 кг |
| Вес внутреннего блока | 7.7 кг |
| Вес внешнего блока | 26.6 кг |
| Вес в упаковке | 37.3 кг |
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Шум, дБ | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Самоочистка | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Очистка воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка направления возд | |
| Страна | |
| Гарантия мес | |
| Бренд |