Мульти-сплит система 1 наружный и 2 внутренних блока (каждый до 20 м2) от Electrolux Super Match DC inv
| Производитель | Electrolux |
| Тип кондиционера | Мульти-сплит-система 1+2 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режимы работы | Охлаждение / обогрев |
| Обслуживаемая площадь | до 20/20 м² |
| Мощность охлаждения внутреннего блока | 2.1 кВт |
| Мощность обогрева внутреннего блока | 2.6 кВт |
| Мощность охлаждения наружного блока | 4.1 кВт |
| Мощность обогрева наружного блока | 4.4 кВт |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Цвет | Белый глянцевый |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Инверторное управление мощностью | Eсть |
| Рабочая температура при охлаждении | от 18 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от от -22 до +43 °C |
| Максимально потребляемая мощность охлаждения | 1200 (510—1900) Вт |
| Wi-Fi | Поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Управление жалюзи вправо влево с пульта ДУ | Есть |
| Управление жалюзи вверх вниз с пульта ДУ | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Антибактериальный фильтр | Есть |
| 24 — часовой таймер | Есть |
| Режим турбо | Есть |
| Комфортный сон | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Самодиагностик | Есть |
| Шум внутреннего блока | 34…48 дБ |
| Шум наружного блока | 52 дБ |
| Ширина внутреннего блока | 790 мм |
| Высота внутреннего блока | 275 мм |
| Глубина внутреннего блока | 200 мм |
| Ширина наружного блока | 908 мм |
| Высота наружного блока | 602 мм |
| Глубина наружного блока | 378 мм |
| Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
| Вес наружного блока | 30 кг |
Настенные внутренние блоки Super Match DC inv Самодиагностика/DC-Инвертор/Класс энергоэффективности «А+++/R32. Управление по Wi-Fi. (опционально)
Стабильная работа от -22С (штатно — зимний комплект.) до +43С.
Система свободной компоновки.SEER A+++ SCOP A+
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Шум внутреннего блока, дБ | |
| Шум внешнего блока, дБ | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Гарантия мес | |
| Ночной режим Сон | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Очистка воздуха | |
| Страна | |
| Бренд |