Кондиционеры Royal Clima серии Triumph Upgrade предназначены для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции помещений. Сплит-система с улучшенной формой крыльчатки вентилятора и оптимизацией воздушного канала позволили снизить уровень шума внутреннего блока до 25,5 дБ.
Конструкция внутреннего блока с универсальной подключаемой с обеих сторон дренажной системой обеспечивает максимальное удобство монтажа.
Управляются кондиционеры с помощью уникального эргономичного пульта, при разработке которого была использована абсолютно новая концепция размещения управляющих кнопок, они расположены не только на лицевой, но и на боковой поверхности.
Многоступенчатая система очистки воздуха включает пылеулавливающий фильтр последнего поколения, а также дополнительные фильтры Active Carbone и Silver Ion.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Бренд | Royal Clima |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Класс энергоэффективности охлаждение/обогрев | A/A |
| Коэффициент эффективности EER (охлаждение)/COP (обогрев) | 3,21/3,61 |
| Напряжение сети | 220 В |
| Мощность охлаждения | 2,25 кВт |
| Мощность обогрева | 2,45 кВт |
| Потребляемая мощность охлаждения | 0,7 кВт |
| Потребляемая мощность обогрева | 0,67 кВт |
| Диаметр труб | 1/4″, 3/8″ |
| Рабочий ток охлаждения | 3,05 А |
| Рабочий ток обогрева | 3,01 А |
| Сечение силового кабеля | 3х1,5 мм2 |
| Сечение межблочного кабеля | 5х1,5 мм2 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Способ установки | Настенный |
| Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
| Степень защиты внутреннего блока | IPXO |
| Степень защиты внешнего блока | IP24 |
| Максимальная длина магистрал | 20 м |
| Максимальный перепад высоты | 8 м |
| Расход воздуха | 302-445 м3/ч |
| Поток воздуха | 445 куб. м/час |
| Инверторное управление | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Режим осушения воздуха | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | Нет |
| Таймер | Нет |
| Автоматический режим работы | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Уровень шума внутреннего блока | 25,5-38,5 дБ |
| Уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
| Рабочие температурные границы, охлаждение | 18°С..43°С |
| Рабочие температурные границы, нагрев | -7°C..+24°C |
| Тип хладагента | R410a |
| Вес нетто/брутто внешнего блока | 24,6/26,5 кг |
| Вес нетто-брутто внутреннего блока | 7,4/9,9 кг |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ) | 495х720х270 мм |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 285х715х194 мм |
| Комплектация | Внутренний и внешний блок, пульт дистанционного управления |
| Тип кондиционера | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | |
| Режимы работы | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | |
| Инверторное управление | |
| Мощность (охл/обогр) | |
| Хладагент (фреон) | |
| Авторестарт | |
| Турборежим | |
| Wi-Fi | |
| Гарантия мес | |
| Регулировка скорости вентиля | |
| Пульт управления | |
| Таймер вкл/выкл | |
| Осушение воздуха | |
| Увлажнение воздуха | |
| Приточная вентиляция | |
| Ночной режим Сон | |
| Регулировка направления возд | |
| Страна | |
| Шум, дБ | |
| Бренд |